求08年西安交通大学研究生复试线

西安交通大学2008年招收攻读硕士学位研究生复试分数线

报考学科门类(专业) [代码] 复试分数线的基本要求 备 注

总 分 政 治 外 语 业 务 1 业 务 2 按国家规定,享受少数民族照顾政策考生(单考、MBA、法律硕士和软件工程硕士除外)条件是:(1)报考地处国家规定的二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 符合国家规定享受少数民族政策的考生(单考、MBA、法律硕士和软件工程硕士除外),若符合下列条件者,可以参加我校复试: 单科成绩符合学校相应基本复试线标准,总分分数线可下调5分。 (

哲学[01] 320 50 50 80 80

经济学[02] 360 50 50 80 80

法学[03] 350 50 50 80 80

教育学[0401] 315 50 50 160 /

文学[0502] 345 50 50 80 80

理学[07] 320 50 50 80 80

工学[08](不含软件工程硕士[081280]、核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825]) 335 50 50 80 80

医学[10](含中医学[1005]、中西医结合[1006]) 320 50 50 160 /

管理学[12](不含MBA专业[120280]) 360 50 50 80 80

体育训练学[0403]) 320 50 45 160

文艺学[0501] 、传播学[0503] 360 50 50 80 80

艺术学[050401] 325 50 45 80 80

设计艺术学[050404] 320 50 50 80 80

核科学与技术[0827]、力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科学与技术[0825] 325 50 50 80 80

软件工程硕士[081280] 320 50 50 80 80

工商管理硕士[MBA][120280] 170 / 50 综合能力 110

法律硕士 320 50 50 80 80

单考(含强军计划) 305 50 50 70 70

具体可以查看:/kaoyan/2008-03-14/2137128158.shtml