上海各高校2002-2006的各专业录取分数线

/searchLqfs.html

复旦大学2006年上海各专业录取分数线 (理科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

思想政治教育 548 556 540

护理学 516 525 510

软件工程 526 548 488

飞行器设计与工程 514 525 496

基础医学 522 533 511

预防医学 517 531 501

临床医学 537 567 486

法医学 528 528 528

药学 521 547 492

管理科学与工程类 550 554 528

管理科学 548 564 523

工商管理类 544 563 490

公***事业管理 526 542 487

哲学 521 548 473

宗教学 521 535 503

经济学 548 575 522

国际经济与贸易 554 568 528

财政学 536 562 475

金融学 552 563 518

保险 540 554 503

法学 541 552 514

社会学 527 550 487

社会工作 530 541 503

政治学与行政学 533 539 523

国际政治 534 549 519

英语 545 552 536

俄语 526 538 495

德语 547 561 525

法语 553 572 545

日语 527 531 523

朝鲜语 524 533 498

新闻学 552 561 545

广播电视新闻学 548 551 544

广告学 549 558 538

传播学 544 545 542

数学与应用数学 549 565 486

信息与计算科学 538 555 485

物理学 534 553 511

化学 524 545 509

应用化学 522 549 509

生物科学 535 561 490

生物技术 530 542 517

理论与应用力学 520 547 487

电子信息科学与技术 528 550 480

微电子学 538 552 525

光信息科学与技术 525 546 506

信息安全 544 564 532

材料物理 516 533 487

材料化学 529 542 510

环境科学 529 551 489

心理学 539 548 532

统计学 547 566 501

高分子材料与工程 521 536 501

通信工程 535 546 525

计算机科学与技术 525 547 509

电子科学与技术 515 526 477

生物医学工程 521 531 511

旅游管理 537 550 498

行政管理 540 557 526

电气工程及其自动化 532 554 518

复旦大学2005年上海各专业录取分数线 (理科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

软件工程 530 551 507

管理科学 553 564 542

微电子学 539 563 506

工商管理类 546 604 515

生物科学 544 617 516

物理学 543 628 519

国际经济与贸易 553 568 524

保险 544 555 536

财政学 548 602 520

金融学 551 567 487

数学与应用数学 549 569 526

信息与计算科学 545 556 527

环境科学 533 559 516

高分子材料与工程 532 545 523

计算机科学与技术 535 609 497

临床医学 533 561 496

光信息与技术 -- -- --

法医学 531 531 531

生物技术 536 566 510

理论与应用力学 531 554 518

电子信息科学与技术 531 620 510

信息安全 540 565 525

材料物理 525 544 494

材料化学 535 602 514

心理学 543 551 527

统计学 537 560 511

电气工程与自动化 529 543 499

通信工程 538 570 519

电子科学与技术 528 549 512

生物医学工程 531 608 495

基础医学 533 592 496

预防医学 527 592 495

行政管理 541 596 494

公***事业管理 534 574 518

化学 528 545 495

应用化学 538 589 521

光信息科学与技术 530 543 520

药学 524 584 505

哲学 534 546 521

经济学 552 575 502

法学 547 569 530

社会学 532 545 512

政治学与行政学 551 617 528

国际政治 540 553 517

英语 547 565 530

俄语 532 546 520

德语 549 555 540

法语 541 549 529

日语 537 545 523

朝鲜语 527 546 511

新闻学 539 553 529

广播电视新闻学 553 562 546

广告学 551 561 545

传播学 551 557 545

飞行器设计与工程 525 530 518

管理科学与工程类 540 572 522

旅游管理 541 559 519

复旦大学2004年上海各专业录取分数线 (理科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

金融学 551 573 474

数学与应用数学 555 581 535

信息与计算科学 547 574 523

物理学 532 559 469

化学 516 541 468

应用化学 523 545 507

生物科学 534 564 505

生物技术 524 546 499

理论与应用力学 521 538 505

电子信息科学与技术 519 556 477

微电子学 531 567 512

光信息科学与技术 509 524 452

信息安全 536 545 524

材料物理 522 555 474

材料化学 526 539 516

环境科学 530 550 505

心理学 527 539 514

统计学 534 559 510

高分子材料与工程 517 541 487

电气工程与自动化 511 537 457

通信工程 534 561 517

计算机科学与技术 516 553 484

电子科学与技术 499 527 471

生物医学工程 515 528 494

软件工程 520 550 477

飞行器设计与工程 509 534 456

预防医学 503 520 479

临床医学 526 567 479

法医学 486 513 469

药学 509 537 481

管理科学与工程类 536 556 509

工商管理类 540 562 517

哲学 519 543 499

经济学 545 562 486

国际经济与贸易 548 567 514

财政学 538 546 528

保险 532 556 518

社会学 517 542 475

政治学与行政学 517 532 501

国际政治 534 545 523

思想政治教育 534 545 521

英语 533 551 504

德语 537 545 528

法语 544 554 529

日语 530 535 519

新闻学 531 559 515

广播电视新闻学 539 553 517

广告学 541 554 521

传播学 530 539 523

基础医学 510 519 496

护理学 505 513 494

旅游管理 539 549 526

行政管理 517 545 448

公***事业管理 518 541 474

复旦大学2006年上海各专业录取分数线 (文科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

哲学 532 541 518

保险 535 548 525

社会学 532 547 519

社会工作 525 542 502

汉语言文学 534 549 520

汉语言 528 541 508

新闻学 542 552 530

广播电视新闻学 547 557 526

广告学 537 553 505

历史学 534 553 524

博物馆学 530 540 520

旅游管理 545 557 530

行政管理 533 543 525

经济学 545 563 511

国际经济与贸易 551 559 542

财政学 540 551 520

金融学 553 565 543

法学 536 553 505

政治学与行政学 533 550 522

英语 539 558 527

俄语 529 537 521

德语 551 567 536

法语 542 557 536

日语 533 546 509

朝鲜语 537 545 514

传播学 544 573 515

国际政治 542 556 518

复旦大学2005年上海各专业录取分数线 (文科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

哲学 519 541 507

财政学 529 546 502

经济学 538 590 518

国际经济与贸易 538 556 482

金融学 539 554 523

法学 529 547 510

广播电视新闻学 532 542 524

广告学 -- -- --

保险 526 540 514

社会学 515 527 498

政治学与行政学 517 533 494

国际政治 542 549 526

汉语言文学 525 550 508

汉语言 538 594 519

英语 534 551 522

俄语 522 559 498

德语 541 555 518

法语 537 540 533

日语 523 530 519

朝鲜语 521 535 509

新闻学 537 560 516

传播学 532 550 507

历史学 516 529 498

博物馆学 514 517 508

旅游管理 531 539 520

行政管理 526 586 497

复旦大学2004年上海各专业录取分数线 (文科)

专业名称 平均分 最高分 最低分

哲学 497 516 456

宗教学 495 511 467

经济学 518 541 467

国际经济与贸易 536 556 489

财政学 515 528 501

金融学 535 564 489

保险 515 524 506

法学 517 550 465

社会学 505 530 469

政治学与行政学 493 514 472

国际政治 513 546 454

思想政治教育 -- -- --

汉语言文学 517 546 458

汉语言 507 517 487

英语 518 543 488

德语 525 539 509

法语 527 540 493

日语 517 532 501

朝鲜语 505 516 496

新闻学 503 549 450

广播电视新闻学 528 549 498

广告学 507 549 430

传播学 520 532 512

历史学 509 522 494

博物馆学 493 512 444

护理学 502 523 472

旅游管理 524 559 507

行政管理 490 519 433

同济大学2006年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

电子信息工程 523 538 512

工商管理 519 525 512

经济学 523 526 519

德语 530 566 507

生物科学类 505 538 472

地质学 503 511 494

电子信息科学类 510 537 490

地质工程 501 516 482

材料类 503 528 485

机械类 499 511 488

工业设计 519 537 509

车辆工程 525 553 500

机械电子工程 512 528 496

汽车服务工程 523 538 505

能源动力类 500 524 478

电气信息类 503 539 484

软件工程 515 549 479

建筑学 539 561 519

城市规划 538 549 521

土木工程 519 537 493

历史建筑保护工程 527 541 520

建筑设施智能技术 506 529 478

景观学 524 540 507

港口航道与海岸工程 508 517 493

测绘类 500 521 483

交通运输类 509 529 479

飞行器制造工程 515 546 498

工程力学类 508 520 479

临床医学 509 523 497

口腔医学 499 508 489

管理科学与工程类 518 540 491

工商管理类 512 522 498

经济学类 520 539 504

法学类 513 518 508

英语 510 517 502

日语 510 524 491

新闻传播学类 519 522 515

数学类 509 525 488

物理学类 497 520 466

化学类 499 520 479

环境科学类 512 531 481

机械设计制造及其自动化 470 496 455

电子信息工程 469 494 452

土木工程 464 505 440

建筑环境与设备工程 460 490 431

环境工程 470 505 453

工程管理 460 486 430

同济大学2005年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

生物科学类 516 568 489

英语 518 522 515

德语 535 609 508

数学与应用数学 514 568 495

化学 509 554 487

生物科学 516 568 489

电子信息科学 515 566 543

环境科学 521 554 501

地质学 500 501 498

机械类 505 558 487

机械电子工程 511 536 498

汽车服务工程 514 538 497

热能与动力工程 502 515 473

电气信息工程 510 573 490

软件工程 520 546 499

建筑学 539 557 515

历史建筑保护工程 530 546 515

建筑设施智能技术 512 526 498

港口航道与海岸工程 514 523 506

测绘工程 503 523 472

交通运输类 512 565 488

飞行器制造工程 535 533 490

工商管理 519 588 502

旅游管理 531 550 521

经济学 520 524 516

物理学 509 537 494

海洋科学 509 517 503

城市规划 537 546 520

机械设计制造及其自动化 468 497 452

电子信息工程 466 502 444

土建类 459 495 427

建筑环境与设备工程 457 518 421

环境工程 460 490 443

护理学 465 483 447

工程管理 452 481 424

工业设计 521 533 511

化学类 509 554 487

环境科学类 521 554 501

材料类 509 537 493

车辆工程 527 556 510

工程力学类 510 521 504

口腔医学 509 554 487

地质工程 500 501 498

能源动力类 502 515 473

经济学类 530 548 514

数学类 514 568 495

物理学类 509 537 494

海洋科学类 509 517 503

电子信息科学类 515 566 493

电气信息类 510 573 490

土木工程 523 585 495

测绘类 503 523 472

临床医学 504 511 494

管理科学与工程类 525 542 511

工商管理类 519 588 502

园林 533 591 509

法学类 518 537 509

新闻传播学类 525 531 519

护理学 462 477 439

同济大学2004年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

国际经济与贸易 518 546 493

金融学 509 537 491

广告学 515 532 503

应用物理学 502 531 489

应用化学 493 507 457

生物技术 504 514 491

地质学 -- -- --

地球信息科学与技术 493 498 487

环境科学 513 524 499

生物信息学 498 513 466

地理信息系统 502 514 486

地球物理学 501 507 494

光信息科学与技术 505 540 486

信息安全 516 543 493

地质工程 503 511 494

材料科学与工程 510 531 493

机械设计制造及其自动化 494 510 449

车辆工程 525 556 498

热能与动力工程 495 500 488

电气工程与自动化 499 528 485

自动化 490 509 457

电子信息工程 -- -- --

通信工程 505 520 478

计算机科学与技术 498 521 475

软件工程 506 542 467

建筑学 533 558 511

城市规划 527 548 508

土木工程 510 528 485

建筑环境与设备工程 499 512 479

历史建筑保护工程 515 532 501

港口航道与海岸工程 500 526 482

测绘工程 500 506 492

环境工程 512 531 482

交通运输类 -- -- --

飞行器制造工程 500 507 490

工程力学类 -- -- --

交通工程 498 513 483

化学工程与工艺 498 506 489

临床医学 494 502 475

口腔医学 485 498 467

工程管理 504 524 482

旅游管理 509 516 503

会计学 502 526 491

工业工程 490 510 469

信息管理与信息系统 498 518 478

交通运输 489 501 439

经济学 492 509 460

法学类 502 518 493

英语 514 530 505

德语 532 555 517

日语 509 511 508

数学与应用数学 513 526 495

统计学 497 503 482

机械类 453 487 436

电气信息类 454 487 409

电气信息工程 502 531 465

电子科学与技术 494 531 459

土建类 448 490 419

给水排水工程 500 510 491

环境与安全类 449 465 414

物流工程 505 521 488

工程力学 508 534 493

园林 514 528 497

护理学 445 454 436

管理科学与工程类 452 493 435

工商管理 510 526 491

市场营销 459 516 405

物流管理 519 543 499

土地资源管理 504 524 492

上海财经大学2006年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

国际经济与贸易 517 543 475

财政学 519 535 501

保险 517 540 493

金融工程 520 541 498

法学 500 516 469

英语 514 521 502

新闻学 506 519 484

统计学 509 529 500

计算机科学与技术 499 511 488

会计学 525 556 477

电子商务 506 519 496

经济学 509 523 491

金融学 523 562 477

税务 519 532 499

投资学 511 527 487

对外汉语 501 508 475

日语 507 520 492

数学与应用数学 502 512 487

信息管理与信息系统 500 513 466

房地产经营管理 500 514 473

工商管理类 510 530 495

财务管理 518 534 500

国际商务 519 532 505

公***管理类 509 520 502

信用管理 512 532 492

上海财经大学2005年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

公***管理类 -- -- --

国际经济与贸易 518 527 511

金融学 522 540 502

投资学 514 576 493

社会学 502 513 489

英语 514 527 502

日语 509 522 495

信息与计算科学 505 518 475

市场营销 505 527 490

人力资源管理 511 522 503

经济学 512 568 487

保险 521 540 494

金融工程 520 535 497

税务 524 543 512

信用管理 531 548 507

法学 503 554 486

新闻学 509 519 499

统计学 512 574 494

计算机科学与技术 501 512 491

信息管理与信息系统 503 546 487

工商管理 524 589 507

会计学 530 567 504

财务管理 523 577 502

电子商务 503 518 482

国际商务 517 529 507

财政学 523 538 504

项目管理 516 573 493

上海财经大学2004年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

经济学 498 516 464

财政学 513 532 446

金融学 510 546 454

保险 512 541 442

金融工程 510 528 483

法学 493 514 457

对外汉语 498 507 493

英语 504 519 490

新闻学 495 502 492

数学与应用数学 497 506 489

统计学 501 543 462

计算机科学与技术 494 505 484

信息管理与信息系统 495 528 478

工程管理 499 520 460

工商管理 501 522 451

市场营销 488 506 424

会计学 517 556 429

财务管理 501 526 403

人力资源管理 496 506 476

电子商务 494 517 472

国际商务 504 518 491

行政管理 494 502 469

劳动与社会保障 488 505 447

国际经济与贸易 505 521 475

日语 503 517 475

信用管理 516 547 414

上海交通大学2006年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

理科试验班类 541 548 535

英语 535 547 519

德语 526 544 499

数学与应用数学 540 553 518

生物科学类 530 538 519

生命科学与技术基地班 544 550 538

电子信息科学类 553 563 548

信息安全 549 567 535

机械类 520 540 479

环境科学与工程 535 555 525

海洋工程类 521 550 477

药学 527 534 517

工商管理类 532 565 468

公***管理类 542 558 532

日语 529 558 517

传播学 533 540 525

物理学类 527 556 518

化学类 516 536 466

生物技术 511 533 469

微电子学 536 552 520

法学 525 526 523

国际经济与贸易 504 520 476

金融学 487 520 470

计算机科学与技术 471 517 448

电子科学与技术 473 514 414

会计学 493 514 481

人力资源管理 489 501 481

上海外国语大学2006年上海各专业录取分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分

广播电视新闻学 509 517 499

国际经济与贸易 530 546 503

金融学 520 542 504

法学 501 538 488

对外汉语 512 521 496

英语 501 513 469

俄语 509 511 507

法语 515 546 494

西班牙语 522 543 501

阿拉伯语 510 518 499

日语 512 546 497

朝鲜语 531 531 531

葡萄牙语 510 521 493

信息管理与信息系统 502 515 492

工商管理 507 523 492

意大利语 513 516 510

新闻学 511 528 493

广告学 513 531 500

会计学 516 545 498

国际政治 496 505 479

德语 522 555 495

公***关系学 517 553 495

教育技术学 492 499 474

波斯语 493 493 493