甘肃省2008年教师特设岗位报名表
2008年上半年重庆市公招公务员报名情况统计表
截止时间:2008年3月6日9时
序号 考区 报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 已交费确认人数
1 重庆 渝中区区委办 文秘 148 68 17
2 重庆 渝中区保密局 保密专干 159 80 24
3 重庆 渝中区区委研究室 工作人员 26 4 1
4 重庆 渝中区宣传部 工作人员 62 26 7
5 重庆 渝中区法制办 工作人员 38 19 5
6 重庆 渝中区经委 经管 148 81 18
7 重庆 渝中区财政局 财政管理 70 36 14
8 重庆 渝中区人事局 工作人员 275 192 48
9 重庆 渝中区劳动和社会保障局 文秘 35 16 7
10 重庆 渝中区商委 商贸 46 10 5
11 重庆 渝中区对外贸易经济局 外经 66 23 7
12 重庆 渝中区文广新局 文秘 26 20 5
13 重庆 渝中区卫生局 工作人员 67 22 7
14 重庆 渝中区计生委 统计 51 19 8
15 重庆 渝中区环保局 文秘 20 7 2
16 重庆 渝中区统计局 统计 43 22 6
17 重庆 渝中区七星岗街道办事处 司法 98 59 12
18 重庆 渝中区七星岗街道办事处 城管 13 1 1
19 重庆 渝中区菜园坝街道办事处 文秘 51 26 4
20 重庆 渝中区上清寺街道办事处 工作人员 593 376 92
21 重庆 渝中区朝天门街道办事处 财务 51 26 4
22 重庆 渝中区朝天门街道办事处 文秘 132 78 25
23 重庆 渝中区两路口街道办事处 文秘 56 41 7
24 重庆 渝中区大溪沟街道办事处 财务 39 27 9
25 重庆 渝中区妇联 文秘 16 3 1
26 重庆 渝中区档案局 文秘 15 6 1
27 重庆 渝中区档案局 档案管理 35 13 2
28 重庆 渝中区人才交流服务中心 执法人员 164 119 18
29 重庆 渝中区社保局 社保 71 42 10
30 重庆 渝中区就业局 网络维护 103 51 14
31 重庆 渝中区就业局 文秘 13 4 2
32 重庆 渝中区卫生局卫生监督所 工作人员 74 30 2
33 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员1 20 10 1
34 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员2 24 10 4
35 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 财政所会计 29 11 2
36 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 党政办公室文秘 41 22 5
37 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员1 8 2 0
38 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员2 49 16 0
39 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员3 19 9 1
40 重庆 江北区党校 管理人员1 30 11 1
41 重庆 江北区党校 管理人员2 67 39 8
42 重庆 江北区就业局 管理人员 465 308 73
43 重庆 江北区社保局 管理人员1 82 39 9
44 重庆 江北区社保局 管理人员2 56 27 3
45 重庆 江北区社保局 管理人员3 67 31 6
46 重庆 江北区社保局 管理人员4 76 33 8
47 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 解说员 63 12 1
48 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员1 39 11 1
49 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员2 37 21 1
50 重庆 江北区法律援助中心 管理人员 49 30 11
51 重庆 江北区社会经济调查队 计算机岗位 59 31 7
52 重庆 九龙坡区团区委 综合管理 614 500 75
53 重庆 九龙坡区教委 教育管理 341 156 37
54 重庆 九龙坡区财政局 财会 40 20 6
55 重庆 九龙坡区房管局 文秘 21 12 1
56 重庆 九龙坡区房管局 建筑管理 48 24 8
57 重庆 九龙坡区农林水利局 园林管理 39 16 5
58 重庆 九龙坡区物价检查所 综合管理 26 17 4
59 重庆 九龙坡区黄桷坪街道办事处 文秘或行政管理 23 7 1
60 重庆 九龙坡区白市驿镇政府 规划设计 47 28 4
61 重庆 九龙坡区金凤镇政府 规划设计 21 16 1
62 重庆 九龙坡区金凤镇政府 文秘 20 3 0
63 重庆 九龙坡区西彭镇政府 规划设计 33 24 6
64 重庆 九龙坡区九龙镇司法所 司法助理员 56 35 7
65 重庆 九龙坡区含谷镇司法所 司法助理员 32 23 1
66 重庆 九龙坡区白市驿镇司法所 司法助理员 34 16 6
67 重庆 九龙坡区石板镇司法所 司法助理员 25 18 2
68 重庆 九龙坡区巴福镇司法所 司法助理员 17 9 3
69 重庆 九龙坡区陶家镇司法所 司法助理员 17 8 4
70 重庆 九龙坡区金凤镇司法所 司法助理员 31 20 6
71 重庆 九龙坡区走马镇司法所 司法助理员 21 13 2
72 重庆 九龙坡区铜罐驿镇司法所 司法助理员 14 10 2
73 重庆 九龙坡区党校 教育管理 90 39 6
74 重庆 九龙坡区党史研究室 党史研究 24 15 5
75 重庆 九龙坡区地方志办公室 修志 25 9 0
76 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理(药学) 25 12 1
77 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理 1471 1245 227
78 重庆 九龙坡区就业服务管理局 综合管理 537 441 73
79 重庆 九龙坡区社会经济调查队 统计 15 7 3
80 重庆 九龙坡区审计中心 工程审计 45 18 2
81 重庆 九龙坡区环境监察支队 环境管理 216 161 28
82 重庆 九龙坡区环境监察支队 文秘 9 3 1
83 重庆 九龙坡区环境监察支队 微机管理 30 19 6
84 重庆 南岸区宣传部 文秘 63 30 6
85 重庆 南岸区司法局 法律援助 75 61 13
86 重庆 南岸区交通局 道桥工程 38 10 2
87 重庆 南岸区教委 教育规划建设 29 18 8
88 重庆 南岸区涂山镇人民政府 司法助理员 33 20 2
89 重庆 南岸区社会保障局 计算机应用 58 27 6
90 重庆 南岸区社会保障局 养老保险业务 53 15 2
91 重庆 南岸区经济责任审计中心 造价工程师 5 4 1
92 重庆 南岸区社会经济调查队 统计管理 6 2 0
93 重庆 南岸区社会经济调查队 统计调查 25 12 0
94 重庆 大渡口区财政局 财务管理 405 108 33
95 重庆 大渡口区档案局 档案管理 27 4 1
96 重庆 大渡口区教委 财务管理 19 5 3
97 重庆 大渡口区审计局 财务审计(会计) 18 6 4
98 重庆 大渡口区审计局 财务审计(工程造价) 11 0 0
99 重庆 大渡口区社保局 社会保险1 14 1 0
100 重庆 大渡口区社保局 社会保险2 8 2 2
101 重庆 大渡口区社保局 社会保险3 9 0 0
102 重庆 巴南区建委 工程管理 51 7 2
103 重庆 巴南区环保局 环境管理 44 0 0
104 重庆 巴南区地震局 城市地震应急 20 0 0
105 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察1 29 0 0
106 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察2 223 62 13
107 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察3 26 1 0
108 重庆 巴南区就业局 计算机管理 125 23 9
109 重庆 巴南区人才交流服务中心 文秘 48 7 3
110 重庆 万盛区区委办 秘书 33 11 7
111 重庆 万盛区宣传部 工作人员 26 6 1
112 重庆 万盛区建委 秘书 49 23 2
113 重庆 万盛区建委 工作人员1 26 6 0
114 重庆 万盛区建委 工作人员2 58 31 10
115 重庆 万盛区旅游局 工作人员1 12 2 0
116 重庆 万盛区旅游局 工作人员2 104 50 15
117 重庆 万盛区党校 工作人员 5 0 0
118 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员1 6 1 1
119 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员2 29 3 0
120 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员3 6 0 0
121 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员4 32 21 2
122 重庆 万盛区工业园区管委会 工作人员 11 0 0
123 重庆 万盛区统计局社会经济调查队 统计调查员 69 20 6
124 重庆 万盛区法律援助中心 援助律师 27 12 3
125 重庆 永川区人才交流服务中心 人事人才研究与开发 11 3 1
126 重庆 永川区社会保险局 计算机 23 5 2
127 重庆 永川区社会保险局 财务管理1 7 3 1
128 重庆 永川区社会保险局 财务管理2 34 2 0
129 重庆 永川区档案局 档案接收保管保护 171 112 23
130 重庆 永川区区级部门会计委派管理中心 会计 9 4 1
131 重庆 永川区司法局 法律援助 35 20 0
132 重庆 南川区卫生局 业务管理 37 15 2
133 重庆 南川区森林公安警察支队 森林公安 35 13 1
134 重庆 南川区司法局 基层司法助理员 1515 943 209
135 重庆 双桥区教育局 办公室秘书 63 23 3
136 重庆 双桥区国土局 国土资源管理 85 42 7
137 重庆 双桥区龙滩子街道办事处 社会事务办 33 10 1
138 重庆 双桥区宣传部 新闻宣传 23 4 1
139 重庆 双桥区宣传部 理论宣传 297 185 29
140 重庆 大足县招商局 项目管理 32 4 3
141 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察1 93 28 5
142 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察2 17 5 0
143 重庆 铜梁县环境保护局 环保 17 4 0
144 重庆 铜梁县建委 规划 20 2 0
145 重庆 铜梁县社会经济调查队 执法 8 1 0
146 重庆 铜梁县环境监察大队 执法 11 5 1
147 重庆 铜梁县卫生监督所 执法1 28 11 1
148 重庆 铜梁县卫生监督所 执法2 6 0 0
149 重庆 铜梁县卫生监督所 执法3 10 6 1
150 重庆 潼南县发改委 经济管理 48 15 3
151 重庆 潼南县财政局 文秘 19 6 0
152 重庆 潼南县交通局 工程管理 32 15 3
153 重庆 巫溪县财政局 会计 15 0 0
154 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 工程造价 6 0 0
155 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 文秘 86 19 10
156 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员1 77 56 18
157 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员2 115 104 7
158 重庆 市委研究室 文秘 12 3 2
159 重庆 党史研究室 党史研究 26 14 5
160 重庆 市直机关党工委 文秘 227 135 43
161 重庆 市教委人事处 高校教师队伍管理 57 24 8
162 重庆 市教委高等教育处 高校教学管理 69 33 13
163 重庆 市教委市语言文字工作委员会办公室 语言文字规范及普通话测试 65 30 8
164 重庆 市建委重点工程建设处 工程监管 130 54 23
165 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设1 57 28 7
166 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设2 75 39 10
167 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗1 269 167 23
168 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗2 34 16 2
169 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗3 242 137 43
170 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗4 174 93 28
171 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗5 16 6 3
172 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗6 98 50 19
173 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗7 264 177 19
174 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗8 256 153 20
175 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗9 30 16 5
176 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗10 125 76 12
177 重庆 市发改委综合处 综合管理1 66 25 10
178 重庆 市发改委综合处 综合管理2 25 10 0
179 重庆 市发改委综合处 综合管理3 30 12 6
180 重庆 市财政国库支付中心 支付 72 38 10
181 重庆 市财政国库支付中心 计算机信息系统管理 172 78 26
182 重庆 市卫生局干部保健处 干部保健管理 34 9 1
183 重庆 市卫生局妇幼保健和社区卫生处 妇幼保健和社区卫生管理 19 9 2
184 重庆 市卫生局市爱卫办业务处 爱国卫生业务管理 26 13 1
185 重庆 市体育局办公室 文秘 16 5 1
186 重庆 市体育局政法处 内勤 85 52 15
187 重庆 市体育局产业处 市场开发 25 13 6
188 重庆 市体育局计财处 会计 6 3 0
189 重庆 市体育局人事处 人事管理 15 2 0
190 重庆 市规划局下属分局 规划管理 39 18 2
191 重庆 市规划局巴南、北碚分局 规划管理 20 6 0
192 重庆 市规划局机关 财务管理 40 24 2
193 重庆 市规划局机关 人事管理 21 6 0
194 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员1 75 50 12
195 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员2 32 15 2
196 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员1 53 36 10
197 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员2 75 54 15
198 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员1 162 117 30
199 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员2 118 82 25
200 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员1 111 79 12
201 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员2 26 13 4
202 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员1 49 27 4
203 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员2 23 17 6
204 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员1 220 136 22
205 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员2 86 53 13
206 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员1 93 51 7
207 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员2 39 22 4
208 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员1 54 36 8
209 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员2 26 15 2
210 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员1 71 45 11
211 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员2 58 29 3
212 重庆 南川区地税局 基层税务所工作人员 15 3 1
213 重庆 綦江县地税局 基层税务所工作人员1 118 44 10
214 重庆 綦江县地税局 基层税务所工作人员2 78 22 3
215 重庆 潼南县地税局 基层税务所工作人员1 18 3 1
216 重庆 潼南县地税局 基层税务所工作人员2 22 3 1
217 重庆 铜梁县地税局 基层税务所工作人员1 87 24 4
218 重庆 铜梁县地税局 基层税务所工作人员2 47 20 4
219 重庆 大足县地税局 基层税务所工作人员1 193 72 16
220 重庆 大足县地税局 基层税务所工作人员2 65 23 5
221 重庆 荣昌县地税局 基层税务所工作人员1 150 75 9
222 重庆 荣昌县地税局 基层税务所工作人员2 58 23 6
223 重庆 璧山县地税局 基层税务所工作人员1 133 74 16
224 重庆 璧山县地税局 基层税务所工作人员2 60 30 5
225 重庆 梁平县地税局 基层税务所工作人员1 36 13 1
226 重庆 梁平县地税局 基层税务所工作人员2 38 20 3
227 重庆 城口县地税局 基层税务所工作人员1 22 7 0
228 重庆 城口县地税局 基层税务所工作人员2 24 7 0
229 重庆 丰都县地税局 基层税务所工作人员1 53 21 3
230 重庆 丰都县地税局 基层税务所工作人员2 63 25 7
231 重庆 垫江县地税局 基层税务所工作人员1 46 16 3
232 重庆 垫江县地税局 基层税务所工作人员2 72 32 7
233 重庆 武隆县地税局 基层税务所工作人员1 20 7 0
234 重庆 武隆县地税局 基层税务所工作人员2 43 21 7
235 重庆 忠县地税局 基层税务所工作人员1 25 8 2
236 重庆 忠县地税局 基层税务所工作人员2 35 24 5
237 重庆 开县地税局 基层税务所工作人员1 20 7 4
238 重庆 开县地税局 基层税务所工作人员2 25 11 3
239 重庆 云阳县地税局 基层税务所工作人员1 52 27 3
240 重庆 云阳县地税局 基层税务所工作人员2 60 40 9
241 重庆 奉节县地税局 基层税务所工作人员 30 14 5
242 重庆 巫山县地税局 基层税务所工作人员1 73 43 6
243 重庆 巫山县地税局 基层税务所工作人员2 84 45 5
244 重庆 巫溪县地税局 基层税务所工作人员1 25 11 0
245 重庆 巫溪县地税局 基层税务所工作人员2 30 16 1
246 重庆 石柱县地税局 基层税务所工作人员1 63 31 8
247 重庆 石柱县地税局 基层税务所工作人员2 40 14 5
248 重庆 秀山县地税局 基层税务所工作人员1 34 19 6
249 重庆 秀山县地税局 基层税务所工作人员2 63 35 9
250 重庆 酉阳县地税局 基层税务所工作人员1 34 10 2
251 重庆 酉阳县地税局 基层税务所工作人员2 32 4 0
252 重庆 彭水县地税局 基层税务所工作人员1 41 19 4
253 重庆 彭水县地税局 基层税务所工作人员2 52 35 6
254 重庆 大足县工商局 基层工商所工作人员 39 19 2
255 重庆 荣昌县工商局 基层工商所工作人员 32 8 3
256 重庆 梁平县工商局 基层工商所工作人员 19 8 1
257 重庆 忠县工商局 基层工商所工作人员 24 5 3
258 重庆 开县工商局 基层工商所工作人员 30 12 1
259 重庆 云阳县工商局 基层工商所工作人员1 27 10 3
260 重庆 云阳县工商局 基层工商所工作人员2 24 9 3
261 重庆 奉节县工商局 基层工商所工作人员 18 5 2
262 重庆 巫溪县工商局 基层工商所工作人员 11 5 0
263 重庆 石柱县工商局 基层工商所工作人员 11 3 1
264 重庆 大渡口区质监局 文秘 14 6 2
265 重庆 江北区质监局 文秘 30 13 2
266 重庆 九龙坡区质监局 文秘 22 6 1
267 重庆 南岸区质监局 文秘 20 10 5
268 重庆 渝北区质监局 文秘 17 10 0
269 重庆 荣昌县质监局 行政执法 44 17 1
270 重庆 开县质监局 行政执法 33 17 2
271 重庆 中国国际贸易促进委员会重庆市委员会 翻译 53 25 4
272 重庆 市食品药品监管局 药品市场监督处 165 91 28
273 重庆 市食品药品监管局 医疗器械处 107 68 11
274 重庆 市食品药品监管局 人事教育处 41 29 7
275 重庆 市食品药品监管局 安监处 28 17 4
276 重庆 市食品药品监管局 办公室 103 63 14
277 重庆 市食品药品监管局 药品注册处 120 85 15
278 重庆 市食品药品监管局 食品协调处 81 48 7
279 重庆 市食品药品监管局 政策法规处 26 11 3
280 重庆 基本建设处 建设管理 39 11 3
281 重庆 市防办 防汛主管 13 7 0
282 重庆 市防办 抗旱主管 17 6 2
283 重庆 市公安局直属单位 刑事技术岗1 2 1 1
284 重庆 市公安局直属单位 刑事技术岗2 3 1 0
285 重庆 市公安局直属单位 刑事技术岗3 30 13 3
286 重庆 市公安局直属单位 民警岗1 13 4 2
287 重庆 市公安局直属单位 民警岗2 79 36 14
288 重庆 市公安局直属单位 民警岗3 13 7 2
289 重庆 市公安局直属单位 民警岗4 120 53 9
290 重庆 市公安局直属单位 民警岗5 12 5 2
291 重庆 市公安局直属单位 民警岗6 12 3 0
292 重庆 市公安局直属单位 民警岗7 4 2 0
293 重庆 市公安局直属单位 民警岗8 5 3 2
294 重庆 市公安局直属单位 民警岗9 10 5 1
295 重庆 市公安局直属单位 民警岗10 10 4 0
296 重庆 市公安局直属单位 民警岗11 5 2 1
297 重庆 市公安局直属单位 民警岗12 5 3 2
298 重庆 市公安局直属单位 民警岗13 29 5 4
299 重庆 市公安局主城分局 刑事技术岗 53 34 9
300 重庆 市公安局主城分局 狱医岗 5 1 0
301 重庆 市公安局主城分局 民警岗1 84 30 6
302 重庆 市公安局主城分局 民警岗2 13 3 0
303 重庆 市公安局主城分局 民警岗3 8 4 2
304 重庆 市公安局主城分局 民警岗4 32 20 5
305 重庆 市公安局主城分局 民警岗5 11 4 2
306 重庆 市公安局主城分局 民警岗6 119 49 13
307 重庆 市公安局主城分局 民警岗7 12 6 1
308 重庆 市公安局主城分局 民警岗8 5 1 0
309 重庆 市公安局主城分局 民警岗9 10 2 2
310 重庆 市公安局近郊分局 狱医岗 2 1 1
311 重庆 市公安局近郊分局 民警岗2 8 2 0
312 重庆 市公安局近郊分局 民警岗3 1 0 0
313 重庆 涪陵区公安局 政工岗 22 13 1
314 重庆 涪陵区公安局 法医岗 2 2 0
315 重庆 涪陵区公安局 外事岗 24 17 2
316 重庆 涪陵区公安局 基层民警岗1 67 27 4
317 重庆 涪陵区公安局 基层民警岗2 25 12 1
318 重庆 长寿区公安局 狱医岗 3 2 0
319 重庆 永川区公安局 法医岗 2 1 1
320 重庆 永川区公安局 刑事技术岗1 4 1 0
321 重庆 永川区公安局 预审岗 37 9 0
322 重庆 永川区公安局 政工岗 4 3 0
323 重庆 永川区公安局 刑事技术岗2 4 2 1
324 重庆 永川区公安局 网络监察岗 19 6 1
325 重庆 合川区公安局 基层民警岗1 351 243 54
326 重庆 合川区公安局 基层民警岗2 215 150 31
327 重庆 合川区公安局 刑事技术岗 7 4 0
328 重庆 合川区公安局 法医岗 19 11 2
329 重庆 江津区公安局 后勤岗 12 2 1
330 重庆 江津区公安局 网络监察岗 32 13 2
331 重庆 江津区公安局 预审岗 23 9 2
332 重庆 江津区公安局 刑事技术岗 27 12 4
333 重庆 江津区公安局 法医岗 13 5 1
334 重庆 城口县公安局 基层民警岗1 107 68 15
335 重庆 城口县公安局 基层民警岗2 34 23 6
336 重庆 巫溪县公安局 政工岗1 5 2 0
337 重庆 巫溪县公安局 政工岗2 2 0 0
338 重庆 巫溪县公安局 基层民警岗 13 1 1
339 重庆 梁平县公安局 网络监察岗 25 18 4
340 重庆 梁平县公安局 后勤岗 4 1 1
341 重庆 梁平县公安局 政工岗 10 2 1
342 重庆 梁平县公安局 狱医岗 2 2 0
343 重庆 梁平县公安局 基层民警岗 36 26 9
344 重庆 秀山公安局 基层民警岗1 245 132 31
345 重庆 秀山公安局 基层民警岗2 179 98 32
346 重庆 璧山县公安局 基层民警岗1 115 72 20
347 重庆 璧山县公安局 基层民警岗2 53 22 6
348 重庆 铜梁县公安局 公安一线实战岗 47 17 6
349 重庆 铜梁县公安局 狱医岗 2 0 0
350 重庆 铜梁县公安局 政工岗 3 2 1
351 重庆 铜梁县公安局 预审岗 18 3 2
352 重庆 铜梁县公安局 后勤岗 1 0 0
353 重庆 荣昌县公安局 基层民警岗1 140 104 30
354 重庆 荣昌县公安局 基层民警岗2 25 15 3
355 重庆 荣昌县公安局 戒毒护理岗 11 1 0
356 重庆 荣昌县公安局 法医岗 1 1 0
357 重庆 荣昌县公安局 刑事技术岗 2 0 0
358 重庆 荣昌县公安局 网络监察岗 3 2 0
359 重庆 荣昌县公安局 交通管理岗 8 1 0
360 重庆 奉节县公安局 政工岗 14 6 0
361 重庆 奉节县公安局 狱医岗 5 2 0
362 重庆 奉节县公安局 基层民警岗1 182 102 16
363 重庆 奉节县公安局 基层民警岗2 63 33 6
364 重庆 巫山县公安局 法医岗 3 2 1
365 重庆 巫山县公安局 公安一线实战岗1 24 9 1
366 重庆 巫山县公安局 公安一线实战岗2 10 2 1
367 重庆 巫山县公安局 基层民警岗1 57 38 15
368 重庆 巫山县公安局 基层民警岗2 19 9 3
369 重庆 酉阳县公安局 后勤岗 8 5 0
370 重庆 酉阳县公安局 基层民警岗 91 51 8
371 重庆 石柱县公安局 基层民警岗 133 70 18
372 重庆 武隆县公安局 基层民警岗1 354 194 60
373 重庆 武隆县公安局 网络监察岗 6 0 0
374 重庆 武隆县公安局 后勤岗 4 0 0
375 重庆 忠县公安局 基层民警岗1 92 41 14
376 重庆 忠县公安局 基层民警岗2 19 8 2
377 重庆 忠县公安局 狱医岗 14 5 0
378 重庆 市科委农村处 高级项目主管