华中科技大学、南航、东大09年机械专业研究生录取分数线

华中科技大学:

单位代码:10487

报考学科门类(专业领域) 总分基本要求 单科基本要求 备注

外国语 政治 业务一 业务二

哲学[01] 300 42 42 90 90

经济学[02] 330 45 45 90 90

法学[03] 330 43 43 90 90

教育学[04] (含体育学) 300 43 43 160

文学[05] (不含050404) 345 53 53 90 90

历史学[06] 270 40 40 150

理学[07] 300 42 42 80 80

工学[08](不含0801、0807、0815、0824) 310 42 42 80 80

农学[09] 300 42 42 70 70

医学[10] 295 40 40 170

管理学[12] 345 53 53 90 90

设计艺术学[050404] 335 42 42 90 90

力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] 300 42 42 70 70

法律硕士(非法学)[410100] 310 40 40 80 80

法硕(法学)[410200] 310 40 40 80 80

教育硕士(教育管理)[420101] 300 43 43 80 80

教育硕士(学科教学英语专业)[420108] 345 53 53 90 90

工程硕士[43](不含430107、430113、430115、430124、) 310 42 42 80 80

工程硕士(动力工程 [430107]、水利工程[430115]、船舶与海洋工程[430124]) 300 42 42 70 70

工程硕士(软件工程)[430113] 国家线适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业

临床医学硕士[45] 295 40 40 170

工商管理硕士(MBA)[460100] 175 48 综合:110

公***管理硕士(MPA)[490100] 175 48 综合:110

口腔临床医学[500200] 295 40 40 170

公***卫生硕士(MPH)[510100] 295 40 40 170

风景园林硕士[560100] 310 42 42 80 80

汉语国际教育硕士[570100] 345 53 53 90 90

社会工作硕士[590100] 330 43 43 90 90

强军计划 250 40 40 40 40

少数民族高层次骨干计划 245 30 30 30 30

注:1、生源充足的专业可由院系根据实际情况制订高于上述标准的最低复试分数线,经研招办同意后在网上公布。