我国哪个省份最乱,无法分子最多

/f?kz=228047764

我只知道城市,供你参考!

全国治安最差城市排行榜

2006年全国200个城市犯罪率排行榜(从600多个城市中选出),包括各种经济犯罪、刑事犯罪、民事纠纷等等。

001 广州 002 深圳 003 重庆 004 武汉 005 南京

006 西安 007天津 008 吉林 009 沈阳 010 成都

011 郑州 012 杭州 013 厦门 014 济南 015 海口

016 青岛 017 宁波 018 福州 019 长春 020 温州

021 东莞 022 长沙 023 昆明 024 太原 025 哈尔滨

026 大连 027 兰州 028 珠海 029 佛山 030 洛阳

031 南宁 032 合肥 033 南昌 034 石家庄 035 苏州

036 乌鲁木齐 037 无锡 038 常州 039 鞍山 040 贵阳

041 金华 042 唐山 043 徐州 044 泉州 045 中山

046 北海 047 桂林 048 江门 049 惠州 050 柳州

051 烟台 052 衡阳 053 枣庄 054 淄博 055 呼和浩

056 襄樊 057 蚌埠 058 朝阳 059 南通 060 潍坊

061 潮州 062 焦作 063 齐齐哈尔 064 西宁 065 宜昌

066 许昌 067 银川 068 北京 069 绍兴 070 威海

071 大同 072 连云港 073 肇庆 074 揭阳 075 株洲

076 保定 077 安阳 078 茂名 079 岳阳 080 上海

081 濮阳 082 十堰 083 台州 084 邯郸 085 梅州

086 梧州 087 绵阳 088 临沂 089 咸阳 090 湘潭

091 湛江 092 聊城 093 漳州 094 荆州 095 宿迁

096 南阳 097 芜湖 098 黄石 099 泸州 100 邢台

101 漯河 102 扬州 103 抚顺 104 秦皇岛 105 三明

106 锦州 107 镇江 108 济宁 109 乐山 110 湖州

111 淮南 112 丽水 113 九江 114 泰州 115 鹤壁

116 永州 117 安庆 118 嘉兴 119 本溪 120 菏泽

121 辽阳 122 龙岩 123 马鞍山 124 舟山 125 自贡

126 莆田 127 南充 128 南平 129 平顶山 130 韶关

131 沧州 132 新余 133 遵义 134 怀化 135 衡水

136 郴州 137 淮安 138 铜陵 139 张家口 140 长治

141开封 142 牡丹江 143 天水 144 德州 145 阳泉

146承德 147 葫芦岛 148 上饶 149日照 150 鹰潭

151驻马店 152 滨州 153 池州 154 景德镇 155 萍乡

156 随州 157 盐城 158 周口 159 莱芜 160 抚州

161 晋城 162 荆门 163 攀枝花 164 营口 165 钦州

166 吉安 167 临汾 168 赤峰 169 廊坊 170 铁岭

171 张家界 172 信阳 173 内江 174 佳木斯 175 新乡

176 贵港 177 白银 178 孝感 179 延安 180 衢州

181 通辽 182 鸡西 183 乌海 184 阜新 185 金昌

186 丹东 187 白城 188 防城港 189 七台河 190 鄂州

191 黄山 192 汕尾 193 松原 194 朔州 195 泰安

196 滁州 197 淮北 198 双鸭山 199 四平 200 通化

ipt>