2011广东海洋大学各专业代码

广东海洋大学寸金学院2011年普高招生各专业代号、代码(广东省)

专业名称(含专业方向) 专业代号 专业代码 层次

文科 理科

国际经济与贸易 001 040 020102 本科

国际经济与贸易(国际投资) 002 041 020102 本科

国际经济与贸易(国际贸易与跨国经营) 003 042 020102 本科

英语 004 043 050201 本科

英语(英语语言与翻译) 005 044 050201 本科

英语(商务英语) 006 045 050201 本科

日语 007 046 050207 本科

园林(园林设计) 008 053 090401 本科

信息管理与信息系统 009 054 110102 本科

工商管理 010 055 110201 本科

工商管理(物流管理) 011 056 110201 本科

工商管理(项目管理) 012 057 110201 本科

市场营销 013 058 110202 本科

会计学 014 059 110203 本科

会计学(会计信息化) 015 060 110203 本科

会计学(注册会计师) 016 061 110203 本科

财务管理 017 062 110204 本科

旅游管理 018 063 110206 本科

旅游管理(旅游企业管理与景区设计) 019 064 110206 本科

旅游管理(酒店管理) 020 065 110206 本科

公***事业管理 021 066 110302 本科

公***事业管理(行政管理) 022 067 110302 本科

公***事业管理(社会工作与保障) 023 068 110302 本科

电气工程及其自动化 047 080601 本科

计算机科学与技术 049 080605 本科

计算机科学与技术(计算机网络) 050 080605 本科

计算机科学与技术(软件开发) 051 080605 本科

计算机科学与技术(数字媒体技术) 052 080605 本科

电子信息工程 048 080603 本科

艺术设计 085 050408 本科

艺术设计(环境艺术设计) 086 050408 本科

艺术设计(视觉传达设计) 087 050408 本科

动画 088 050418 本科

工业设计 089 080303 本科

舞蹈编导 090 050410 本科

舞蹈编导(音乐) 091 050410 本科

财务管理 024 071 620201 专科

会计电算化 025 072 620204 专科

国际经济与贸易 026 073 620303 专科

市场开发与营销 027 074 620402 专科

电子商务 028 075 620405 专科

物流管理 029 076 620505 专科

旅游管理 030 077 640101 专科

公***事务管理 031 078 650201 专科

应用英语 032 079 660102 专科

商务英语 033 080 660108 专科

文秘(中英文秘书) 034 081 660112 专科

法律文秘 035 082 690102 专科

计算机应用技术 069 590101 专科

计算机网络技术 070 590102 专科

装潢艺术设计 092 670106 专科

广告设计与制作 093 670112 专科

广东海洋大学寸金学院2011年普高招生各专业代号、代码(外省)

专 业 名 称 专业代号 专业代码 层次

国际经济与贸易(文史) 01 020102 本 科

英语(文史) 04 050201 本 科

计算机科学与技术(理工) 49 080605 本 科

市场营销(文史) 13 110202 本 科

会计学(文史) 14 110203 本 科

舞蹈编导 90 050410 本 科

旅游管理(文史) 18 110206 本