中央财经大学2010年在福建省的录取分数线 专业是管理类 法律
2010年福建本科生录取分数
专业 科目 最高分 最低分 平均分 备注
财政学 理科 635 625 630
金融工程 理科 644 636 639
会计学 文科 616 612 614
会计学(注册会计师专门化) 理科 635 632 634
会计学(国际管理会计) 理科 632 632 632
税务(国际税收) 理科 627 623 624
税务(注册税务师) 理科 629 626 628
保险(精算) 理科 624 622 623
统计学 理科 629 626 628
国际经济与贸易 理科 627 624 626
经济学 理科 641 636 638
工商管理 理科 639 624 632
市场营销 理科 624 620 622
人力资源管理 理科 633 621 627
物流管理 理科 623 621 622
项目管理 理科 625 619 622
房地产经营管理 理科 623 623 623
投资学 理科 625 625 625
管理科学 理科 625 621 623
公***事业管理 文科 606 599 603
法学 文科 604 603 604
应用心理学(经济心理学) 理科 627 622 624
汉语言文学(财经文秘) 文科 606 606 606
文化产业管理 文科 604 604 604
广告学 文科 609 601 604
英语(经贸英语) 文科 611 607 609
日语(经贸日语) 文科 606 602 604
信息管理与信息系统 理科 623 618 620
计算机科学与技术 理科 622 618 620
经济学(数理经济与数理金融) 理科 632 629 630
金融学(公司理财) 理科 644 642 643
财政学(财政理论与政策) 理科 636 626 631
说明:含政策性加分