为什么武汉理工大学复试分数线还没出来啊,请问复试人员名单什么时候可以出来啊

15号体检,16号复试,下面是分数线:

2011年武汉理工大学各专业硕士生复试分数线一览表

院系名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 备注

经济学院 020104 西方经济学 55 83 370

020202 区域经济学 55 83 350

020204 金融学 55 83 390

020205 产业经济学 55 83 360

020206 国际贸易学 55 83 380

020208 统计学 55 83 390

020209 数量经济学 55 83 390

025100 金融硕士 55 83 350

025400 国际商务硕士 55 83 350

125200 公***管理硕士(MPA) 56 143 202

文法学院 010105 伦理学

030105 民商法学

030107 经济法学

030501 马克思主义基本原理

030502 马克思主义发展史

030503 马克思主义中国化研究

030504 国外马克思主义研究

030505 思想政治教育

030506 中国近现代史基本问题研究

050302 传播学

060107 中国近现代史

035101 法律硕士(非法学)

035102 法律硕士(法学)

高等教育研究所 040106 高等教育学 40 120 305

040303 体育教育训练学 42 105 349

120403 教育经济与管理 55 95 350

外国语学院 050201 英语语言文学 55 83 355

050211 外国语言学及应用语言学 55 83 355

055201 英语笔译 55 83 355

055202 英语口译 55 83 355

艺术与设计学院 0504 设计艺术学 设计艺术史论 35 53 386

工业设计及其理论(含展示设计) 35 53 359

环境艺术设计及其理论 35 53 355

视觉传达设计及其理论 35 53 345

数字化艺术设计及其理论 35 53 341

美术学 美术史论 35 53 355

动画创作及其理论 35 53 354

雕塑创作及其理论 35 53 347

民间美术 35 53 352

艺术学 艺术史论 35 53 382

艺术美学 35 53 354

音乐艺术 35 53 354

艺术教育 35 53 355

艺术管理 35 53 368

0551 艺术硕士 35 53 320

085237 工业设计工程 40 60 300

理学院 070104 应用数学(A线) 40 60 350

应用数学(B线) 50 60 343

070102 计算数学 40 60 300

0702 物理 42 90 313

070301 无机化学 40 60 307

070304 物理化学 40 60 307

0801 力学 40 60 280

080901 物理电子学 42 90 313

081704 应用化学 40 60 307

资源与环境工程学院 081901 采矿工程 40 60 280

081902 矿物加工工程 40 60 280

081903 安全技术及工程 40 60 280

083001 环境科学 40 60 300

083002 环境工程 40 60 300

085218 矿业工程 40 60 280

085224 安全工程 40 60 280

085229 环境工程 40 60 300

材料科学与工程学院 0805 材料科学与工程 45 75 337

107200 生物医学工程 40 120 300

085204 材料工程 40 60 300

机电工程学院 080200 机械工程 40 60 332

080220 ★工业工程 40 60 332

080402 测试计量技术及仪器 40 60 332

085201 机械工程 40 60 302

085236 工业工程 40 60 302

汽车工程学院 080204 车辆工程 40 60 354

080221 ★汽车运用工程 40 60 316

080223 ★汽车电子工程 40 60 346

080703 动力机械及工程 40 60 325

082304 载运工具运用工程 40 60 316

085234 车辆工程 40 60 300

自动化学院 080801 电机与电器 40 60 340

080804 电力电子与电力传动 40 60 340

080805 电工理论与新技术 40 60 300

081100 控制科学与工程 40 60 340

085207 电气工程 40 60 300

085210 控制工程 40 60 300

计算机科学与技术学院 077401 计算机系统结构 40 60 295

077402 计算机软件与理论 40 60 295

081203 计算机应用技术 40 60 300

085211 计算机技术 40 60 300

085212 软件工程 40 60 300

信息工程学院 080901 物理电子学 40 60 340

080902 电路与系统 40 60 360

081001 通信与信息系统 40 60 368

081002 信号与信息处理 40 60 368

085208 电子与通信工程 40 60 300

土木工程与建筑学院 081301 建筑历史与理论 40 90 300

081302 建筑设计及其理论 40 90 300

081303 城市规划与设计 40 90 300

081401 岩土工程 40 60 320

081402 结构工程 43 75 312

081403 市政工程 40 60 300

081404 供热、供燃气、通风及空调工程 40 60 300

081405 防灾减灾工程及防护工程 40 60 300

081406 桥梁与隧道工程 49 95 320

081422 ★土木工程建造与管理 40 60 325

085213 建筑与土木工程 40 60 300

交通学院 080103 流体力学 40 60 280

080104 工程力学 40 60 280

081402 结构工程 40 60 300

082301 道路与铁道工程 40 60 300

082303 交通运输规划与管理 40 60 300

082320 ★公路桥梁与渡河工程 40 60 300

082321 ★物流管理 40 60 300

082401 船舶与海洋结构物设计制造 40 60 280

082403 水声工程 40 60 280

082421 ★海洋工程结构 40 60 280

082422 ★水上运动装备工程 40 60 280

085222 交通运输工程 40 60 300

085223 船舶与海洋工程 40 60 280

085239 项目管理 40 60 300

航运学院 082302 交通信息工程及控制 40 60 300

082420 ★船舶与海洋环境保护 40 60 280

085222 交通运输工程 40 60 300

能源与动力工程学院

082304 载运工具运用工程 40 60 300

082322 ★智能交通工程 40 60 300

082402 轮机工程 40 60 280

082423 ★舰船电力推进及自动化技术 40 60 280

085206 动力工程 40 60 280

085222 交通运输工程 40 60 300

085223 船舶与海洋工程 40 60 280

管理学院 081103 系统工程 50 60 340

120100 管理科学与工程 55 83 380

120125 ★危机与灾害应急管理 55 83 363

120200 工商管理 55 83 380

120201 会计学 55 83 380

120202 企业管理 55 83 359

120204 技术经济及管理 55 83 352

125100 工商管理硕士(MBA) 50 128 185

125300 会计硕士 55 110 350

125600 工程管理硕士 45 90 165

025600 资产评估硕士 55 83 350

政治与行政学院 010101 马克思主义哲学 40 60 295

010108 科学技术哲学 40 60 295

030201 政治学理论 45 68 325

030204 中***党史 45 68 325

物流工程学院 080201 机械制造及其自动化 40 60 350

080202 机械电子工程 40 60 323

080203 机械设计及理论 40 60 327

080222 ★物流技术与装备 40 60 330

082321 ★物流管理 40 60 360

085201 机械工程 40 60 310

085240 物流工程 40 60 310

化学工程学院 081701 化学工程 40 60 300

081702 化学工艺 40 60 300

085216 化学工程 40 60 300

100700 药学 40 120 300

105500 药学硕士 40 120 300