哪些学校的法律硕士比较好考,请资深人士进
我把2010年法硕联考的复试分数线排行给你贴出来,你自己参考吧
院校名称政治英语专业课分数线
北京大学 50 50 90 360
华东政法 49 49 80 349
中国政法 60 50 90 345
西南政法 43 43 65 341
人民大学 50 50 90 340
清华大学 50 50 90 340
南京大学 55 55 90 335
复旦大学 50 50 90 335
对外经贸 46 46 69 335
厦门大学 50 50 80 330
上海财大 50 50 90 325
中山大学 60 60 90 320(这个学校历年英语都不低)又是状元
吉林大学 48 48 85 320
南开大学 50 47 90 320
中南政法 46 46 69 315
湘潭大学 46 46 69 315
华中师范 46 46 69 315
郑州大学 46 46 69 315
苏州大学 320(单科线不明)
华南理工 55 45 80 315
东南大学 45 45 80 315
浙江大学 60 50 80 310
重庆大学 45 45 80 310
中南大学 45 45 70 310
中国科大 44 44 85 310
北京师大 50 42 90 310
湖南大学 42 42 80 310
武汉大学 50 40 90 310
华中科大 40 40 80 310
北航大学 40 40 80 310
同济大学 45 45 90 308
西北政法 43 43 65 305
安徽大学 43 43 65 305
西南财经 43 43 65 305
黑龙江大 43 43 65 305
山西大学 43 43 65 305
辽宁大学 43 43 65 305
西安交大 45 45 75 300
山东大学 53 53 80 295
云南大学 40 40 60 295
四川大学 45 45 68 290
兰州大学 35 35 60 270
其它的学校基本上都是国家线
国家线:A区 315 B区 305 C区 295
单就好考来说,川大、兰大,今年是最容易了(低于国家线),但是不建议你考那些非常容易考的(或者是放羊学校,交了钱没人管;或者是烂校,读了也没意义...)