请问四川大学2014年各专业录取分数线是多少?

四川大学2014年硕士研究生入学考试 初试合格线

学术型专业 专业型学位

学术型专业 总分 单科 专业学位 总分 单科

01 哲学 315 48[72] 0251金融硕士 0252应用统计硕士 300 48[72]

02 经济学 325 53[80] 0253税务硕士 0254国际商务硕士

03 法学(不含0301) 325 50[75] 0255保险硕士 0256资产评估硕士

0301 法学 330 50[75] 0351法律硕士 310 48[72]

0401 教育学 335 53[159] 0352社会工作硕士 360 62[93]

0402 心理学 335 60[180] 0452体育硕士 320 40[120]

0403 体育学 320 40[120] 0453 汉语国际教育硕士 320 52[78]

0501 中国语言文学 365 55[83] 0454应用心理硕士 330 55[165]

0502 外国语言文学 320 54[81] 0551翻译硕士 345 58[87]

0503 新闻传播学 365 55[83] 0552新闻与传播硕士 345 55[83]

06 历史学 320 45[135] 0553出版硕士 345 55[83]

07 理学(不含0710、0775) 300 45[68] 0651文物与博物馆硕士 300 40[120]

0710 生物学 290 45[68] 0852工程硕士 290 40[60]

0775 计算机科学与技术 290 45[68] 0953风景园林硕士 290 40[60]

08 工学(不含照顾专业) 310 45[68] 1051临床医学硕士 310 50[150]

工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) 300 45[68] 1052口腔医学硕士 330 55[165]

09 农学 300 40[60] 1053公***卫生硕士 310 50[150]

1001 基础医学 300 45[135] 1054 护理硕士 310 50[150]

1002 临床医学 310 50[150] 1055药学硕士 320 55[165]

1003 口腔医学 330 55[165] 1251工商管理硕士 A线 175 45[90]

1004 公***卫生与预防医学 310 50[150] B线 国家A类地区分数线

1006 中西医结合 310 50[150] 1252公***管理硕士 A线 175 45[90]

1007药学 320 55[165] B线 国家A类地区分数线

1009 特种医学 300 45[135] 1253 会计硕士 220 68[136]

1011 护理学 310 50[150] 1254 旅游管理硕士 155 40[80]

1072 生物医学工程 300 45[135] 1255图书情报硕士 190 61[122]

107401 社会医学与卫生事业管理 300 45[135] 1256工程管理硕士 155 40[80]

12 管理学 340 55[83] 1351艺术硕士 330 30[45]

13 艺术学 330 30[45] "

"

单独考试 280 40[60/120]

"说 明

1、[]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。

2、校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,按照国家有关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。

3、“少数民族骨干计划(汉族)”合格分数线:总分不低于290,单科不低于40。

“少数民族骨干计划(非汉族)”合格分数线:总分不低于285,单科不低于40。

4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于200。

5、“强军计划”合格分数线:总分不低于210。

6、MBA、MPA的B线:适用于已参加提前面试并达到要求的考生。

7、请达到复试分数线的考生认真准备复试,学校将综合考虑初试和复试成绩择优录取。复试办法请关注相关学院网页。