中国前20名的高校的男女比例各是多少?
中国的的男女比例是107:101
1。清华大学
清华大学各系男女生比例:
+----+----------------------+----------+----------+----------+
|排名| 院系 | 男生人数 | 女生人数 | 男女比例 |
+----+----------------------+----------+----------+----------+
+----+----------------------+----------+----------+----------+
| 1 | 新闻与传播学院 | 2 | 34 | 0.1:1 |
| 2 | 外语系 | 21 | 44 | 0.5:1 |
| 3 | 人文社会科学学院 | 15 | 28 | 0.5:1 |
| 4 | 法学院 | 22 | 38 | 0.6:1 |
| 5 | 建筑系 | 39 | 52 | 0.7:1 |
| 6 | 经济管理学院 | 85 | 94 | 0.9:1 |
| 7 | 美术学院 | 116 | 124 | 0.9:1 |
| 8 | 环境科学与工程系 | 46 | 44 | 1.0:1 |
| 9 | 生物科学与技术系 | 84 | 80 | 1.0:1 |
| 10 | 中国语言文学系 | 19 | 15 | 1.3:1 |
| 11 | 化学工程系 | 82 | 41 | 2.0:1 |
| 12 | 生物医学工程系 | 20 | 10 | 2.0:1 |
| 13 | 工业工程系 | 42 | 20 | 2.1:1 |
+----+----------------------+----------+----------+----------+
| 平均值: | 2.3:1 |
+----+----------------------+----------+----------+----------+
| 14 | 化学系 | 56 | 21 | 2.7:1 |
| 15 | 土木工程系 | 89 | 33 | 2.7:1 |
| 16 | 材料科学与工程系 | 66 | 24 | 2.7:1 |
| 17 | 数学科学系 | 72 | 19 | 3.8:1 |
| 18 | 热能工程系 | 72 | 19 | 3.8:1 |
| 19 | 水利水电工程系 | 71 | 18 | 3.9:1 |
| 20 | 汽车工程系 | 72 | 18 | 4.0:1 |
| 21 | 建筑技术科学系 | 24 | 6 | 4.0:1 |
| 22 | 自动化系 | 128 | 31 | 4.1:1 |
| 23 | 电子工程系 | 241 | 58 | 4.2:1 |
| 24 | 精密仪器与机械学系 | 119 | 26 | 4.6:1 |
| 25 | 航天航空学院 | 72 | 15 | 4.8:1 |
| 26 | 物理系 | 104 | 21 | 5.0:1 |
| 27 | 工程物理系 | 127 | 21 | 6.0:1 |
| 28 | 计算机科学与技术系 | 135 | 19 | 7.1:1 |
| 29 | 电机工程与应用电子技术系| 107 | 10 | 10.7:1 |
| 30 | 软件学院 | 55 | 5 | 11.0:1 |
| 31 | 机械工程系 | 73 | 5 | 14.6:1 |
+----+----------------------+----------+----------+----------+
2。北京大学
北大各系男女生比例
数学科学学院 992 343 外国语学院 409 798
力学与工程学系 450 102 马克思主义学院 241 226
物理学院 1121 246 艺术学系 57 123
电子学系 550 203 地质学系 123 45
计算机科学技术系1133 290 电子信息科学与技术系 110 31
化学与分子工程学院866 403 微电子学 55 10
生命科学学院 698 570 元培计划班 193 150
地球与空间科学学院 486 139 医学部教学办 135 194
环境学院 645 469 信息科学中心 139 47
心理学系 125 165 环境科学中心 87 60
软件学院 100 31 东方学 13 27
新闻与传播学院 122 310 西方语言 3 19
中国语言文学系 344 558 俄罗斯语言 4 5
历史学系 284 236 英语系 3 25
考古文博院 124 115 科学与社会研究中心 32 26
哲学系 316 181 对外汉语教学中心 6 36
国际关系学院 519 479 深圳研究生院 103 57
经济学院 648 700 中国经济研究中心 105 79
光华管理学院 1449 790 教育学院 69 78
法学院 1209 1093 人口研究所 34 35
信息管理系 213 222 地球物理学系 57 22
社会学系 188 209 技术物理系 39 15
政府管理学院 399 271 合计 14651 9902
3。浙江大学 男女比例大约是7:1
4。上海交通大学 交大男女比例大约是9:1
5。复旦大学 复旦大学那女比例大约是 0.9:1
6。南京大学 男女比例大约是:5:3
7。华中科技大学 男女比例大约是:7:1
8。武汉大学 男女比例大约是:1:1
9。吉林大学 男女比例比本上是:1:1
10。中山大学 男女比例比本上是:508:305
11。四川大学 男女比例大约是1.2:1
12。西安交通 不祥
13。中科大 男女比例大约是:4:1
14。哈工大 男女比例大约是:7:1
15。山东大学 男女比例大约是:1:1
16。天津大学 男女比例大约是: 不祥
17。南开大学 男女比例大约是:1:1.5
18。中南大学 不祥
19。北京师范大学 男女比例大约是:4:7
20。中国协和医科大学 不祥